Dames 4

Trainingstijden
Woensdag: 19:45 – 21:15 uur
Selectie
[php_everywhere]
Trainers
Hossein Ghanbari
Teamsponsor
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
7 dec. | 18:00 | vv Trias DS 1 | - | Lycurgus DS 4 |
14 dec. | 12:30 | Lycurgus DS 4 | - | Annen DS 2 |
18 jan. | 20:30 | Oranje Nassau DS 3 | - | Lycurgus DS 4 |
25 jan. | 12:30 | Lycurgus DS 4 | - | Impala DS 2 |
8 feb. | 12:30 | Lycurgus DS 4 | - | Abiant/Set Uppers DS 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
30 nov. | Lycurgus DS 4 | - | Oostermoer DS 1 | 4-0 |
28 nov. | Oryx DS 2 | - | Lycurgus DS 4 | 0-4 |
09 nov. | Lycurgus DS 4 | - | VIOS/K DS 2 | 4-0 |
02 nov. | Abiant/Set Uppers DS 1 | - | Lycurgus DS 4 | 4-0 |
19 okt. | Lycurgus DS 4 | - | Krathos DS 1 | 1-3 |
11 okt. | Impala DS 2 | - | Lycurgus DS 4 | 3-1 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | DIO/Bedum DS 3 | 10 | 42 | 2 | Olympia DS 3 | 9 | 40 | 3 | Exstudiantes DS 2 | 9 | 38 | 4 | Rovoc DS 1 | 9 | 32 | 5 | Oryx DS 3 | 11 | 28 | 6 | Kroton DS 3 | 10 | 23 | 7 | Impala DS 4 | 8 | 20 | 8 | Donitas DS 10 | 9 | 19 | 9 | VC Grijpskerk / Fysiotherapie Kollum-Grijpskerk DS 3 | 9 | 16 | 10 | Oranje Nassau DS 7 | 9 | 11 | 11 | 2Jongens uit Groningen/Veracles DS 9 | 10 | 8 | 12 | VIOS/K DS 4 | 9 | 3 |