Heren 2

Trainingstijden
Maandag: 19:00 – 21:00 uur
Woensdag: 21:00 – 23:00 uur
Selectie
[php_everywhere]
Trainers
André Hekstra
Teamsponsor
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | HeVoC '89 HS 1 | - | Lycurgus HS 2 | |
Vervallen: | Lycurgus HS 2 | - | VC058 HS 1 | |
Vervallen: | Lycurgus HS 2 | - | Captains***Kangeroe HS 1 | |
Vervallen: | Lycurgus HS 2 | - | Innofique / S.V.I. HS 1 | |
Vervallen: | Lycurgus HS 2 | - | Lycurgus HS 3 | |
Vervallen: | Banzo / Side-Out HS 1 | - | Lycurgus HS 2 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
24 feb. | - | - | ||
12 dec. | - | - | ||
28 nov. | - | - | ||
21 nov. | - | - | ||
14 nov. | - | - | ||
07 nov. | - | - |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Innofique / S.V.I. HS 1 | 3 | 12 | 2 | Vovem'90 HS 1 | 4 | 11 | 3 | Sudosa-Desto HS 2 | 3 | 10 | 4 | Lycurgus HS 2 | 3 | 10 | 5 | VC058 HS 1 | 4 | 10 | 6 | HeVoC '89 HS 1 | 3 | 9 | 7 | Emmen'95 HS 1 | 4 | 8 | 8 | Rouveen HS 1 | 3 | 7 | 9 | Stentor HS 1 | 2 | 6 | 10 | Banzo / Side-Out HS 1 | 4 | 6 | 11 | Captains***Kangeroe HS 1 | 2 | 3 | 12 | Lycurgus HS 3 | 3 | 3 |