Heren 5

Trainingstijden
Dinsdag: 19:00 – 20:30 uur
Donderdag: 19:00 – 21:00 uur
Selectie
[php_everywhere]
Trainers
Stijn van Schie
Teamsponsor
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | Winkhem HS 1 | - | Lycurgus HS 5 | |
Vervallen: | Nachtmarkt/Veracles HS 3 | - | Lycurgus HS 5 | |
Vervallen: | Lycurgus HS 5 | - | Nachtmarkt/Veracles HS 3 | |
Vervallen: | Lycurgus HS 5 | - | Dovo/Hujades HS 1 | |
Vervallen: | DIO/Bedum HS 4 | - | Lycurgus HS 5 | |
Vervallen: 13 mrt. | 14:30 | Lycurgus HS 5 | - | D.O.S. (Kollumerzwaag) HS 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
19 dec. | - | - | ||
12 dec. | - | - | ||
05 dec. | - | - | ||
28 nov. | - | - | ||
21 nov. | - | - | ||
29 okt. | - | - |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Sudosa-Desto HS 3 | 4 | 15 | 2 | uitZtekend Donitas HS 3 | 4 | 13 | 3 | Lycurgus HS 4 | 4 | 13 | 4 | Pegasus Zwartsluis HS 1 | 4 | 12 | 5 | Krathos HS 1 | 4 | 11 | 6 | EP De Treffer/Set Uppers HS 1 | 3 | 9 | 7 | Oranje Nassau HS 1 | 4 | 9 | 8 | Smash HS 2 | 3 | 8 | 9 | Sivoc HS 1 | 3 | 5 | 10 | V.E.B.'98 HS 1 | 3 | 3 | 11 | Emmen'95 HS 2 | 4 | 2 |