Heren 6

Trainingstijden
Woensdag: 19:15 – 21:15 uur
Selectie
[php_everywhere]
Trainers
Teamsponsor
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | Kroton HS 1 | - | Lycurgus HS 6 | |
Vervallen: | Karaokebar Sing Along/Veracles HS 5 | - | Lycurgus HS 6 | |
Vervallen: | Voklubol HS 1 | - | Lycurgus HS 6 | |
Vervallen: | Lycurgus HS 6 | - | Karaokebar Sing Along/Veracles HS 5 | |
Vervallen: | Lycurgus HS 6 | - | Voklubol HS 1 | |
Vervallen: | G.A.V. Unitas HS 1 | - | Lycurgus HS 6 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
06 mrt. | - | - | ||
19 dec. | - | - | ||
12 dec. | - | - | ||
28 nov. | - | - | ||
14 nov. | - | - | ||
07 nov. | - | - |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Merna HS 1 | 4 | 17 | 2 | Kroton HS 1 | 3 | 15 | 3 | VIOS/K HS 2 | 3 | 10 | 4 | vv Trias HS 1 | 2 | 6 | 5 | Karaokebar Sing Along/Veracles HS 5 | 1 | 5 | 6 | Exstudiantes HS 3 | 3 | 5 | 7 | Lycurgus HS 6 | 2 | 4 | 8 | G.A.V. Unitas HS 1 | 3 | 4 | 9 | Huisnummerpaal.nl Donitas HS 4 | 3 | 3 | 10 | Voklubol HS 1 | 3 | 1 | 11 | Actief HS 1 | 1 | 0 |