Heren 8

Trainingstijden
Woensdag: 21:15 – 22:45 uur
Selectie
[php_everywhere]
Trainers
Mello Veenstra
Teamsponsor
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | Kroton HS 3 | - | Lycurgus HS 8 | |
Vervallen: | Medisupport/Veracles HS 7 | - | Lycurgus HS 8 | |
Vervallen: | Lycurgus HS 8 | - | Medisupport/Veracles HS 7 | |
Vervallen: | Lycurgus HS 8 | - | Rovoc HS 3 | |
Vervallen: | DIO/Bedum HS 7 | - | Lycurgus HS 8 | |
Vervallen: 11 mrt. | 21:15 | Lycurgus HS 8 | - | Donitas HS 9 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
06 mrt. | - | - | ||
19 dec. | - | - | ||
10 dec. | - | - | ||
27 nov. | - | - | ||
19 nov. | - | - | ||
14 nov. | - | - |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | G.A.V. Unitas HS 2 | 4 | 16 | 2 | DES HS 2 | 4 | 14 | 3 | Voklubol HS 2 | 4 | 12 | 4 | Exstudiantes HS 4 | 5 | 8 | 5 | Makelaardij Reilink Vastgoed/Sivoc HS 2 | 3 | 6 | 6 | Hoogkerk HS 1 | 3 | 5 | 7 | Veracles HS 8 | 4 | 5 | 8 | Donitas HS 8 | 2 | 4 | 9 | Krathos HS 3 | 4 | 4 | 10 | Oryx HS 3 | 2 | 3 | 11 | DIO/Bedum HS 6 | 3 | 0 | 12 | Menhir HS 1 | 2 | -1 |