Jongens B1

Trainingstijden
Woensdag: 18:00 – 19:30
Donderdag: 17:00 – 18:15
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg |
---|
1 apr. | 11:00 | JUMBO-Sellekamp/S.V.I. JB 1 | - | Lycurgus JB 1 |
8 apr. | 10:00 | vv Voorsterslag/VC Zwolle JB 1 | - | Lycurgus JB 1 |
15 apr. | 12:30 | Lycurgus JB 1 | - | VC Sneek JB 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat |
---|
25 mrt. | Lycurgus JB 1 | - | Captains***Kangeroe JB 1 | 4-0 |
18 mrt. | Captains***Kangeroe JB 1 | - | Lycurgus JB 1 | 0-4 |
11 mrt. | Lycurgus JB 1 | - | JUMBO-Sellekamp/S.V.I. JB 1 | 4-0 |
11 feb. | Lycurgus JB 1 | - | Sudosa-Desto JB 1 | 4-0 |
04 feb. | Sudosa-Desto JB 1 | - | Lycurgus JB 1 | 1-3 |
28 jan. | Lycurgus JB 1 | - | vv Voorsterslag/VC Zwolle JB 1 | 3-2 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
1 | Captains***Kangeroe JB 1 | 10 | 42 |
2 | JUMBO-Sellekamp/S.V.I. JB 1 | 10 | 35 | 3 | Reflex JB 1 | 10 | 27 | 4 | Rouveen JB 1 | 10 | 23 | 5 | V.V.H. JB 1 | 10 | 22 | 6 | Olhaco JB 1 | 10 | 17 | 7 | vv Voorsterslag/VC Zwolle JB 2 | 10 | 9 |