Jongens B1

Trainingstijden
Woensdag: 18:00 – 19:30
Donderdag: 17:00 – 18:15
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg |
---|
30 sep. | 11:00 | Lycurgus JB 1 | - | Sudosa-Desto JB 1 |
7 okt. | 11:00 | Lycurgus JB 1 | - | S.V.I. JB 1 |
14 okt. | 11:00 | Sudosa-Desto JB 1 | - | Lycurgus JB 1 |
21 okt. | 11:00 | S.V.I. JB 1 | - | Lycurgus JB 1 |
11 nov. | 11:00 | Lycurgus JB 1 | - | Emmen'95/VC Sleen JB 1 |
25 nov. | 11:00 | Lycurgus JB 1 | - | Voorsterslag/VC Zwolle JB 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat |
---|
23 sep. | Voorsterslag/VC Zwolle JB 1 | - | Lycurgus JB 1 | 0-4 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
1 | S.N.V.V. XB 1 | 1 | 4 |
2 | VLO XB 1 | 1 | 4 | 3 | Oudehaske XB 1 | 1 | 1 | 4 | DOSKO/Acta XB 1 | 1 | 1 | 5 | HeVoC '89 XB 1 | 0 | 0 |