Meisjes C1

Trainingstijden
Dinsdag: 17:00 – 18:30
Donderdag: 17:00 – 18:30
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg |
---|
28 jan. | 9:00 | Lycurgus MC 1 | - | Rovoc MC 1 |
4 feb. | 15:00 | Dovo/Hujades MC 1 | - | Lycurgus MC 1 |
11 feb. | 9:00 | Lycurgus MC 1 | - | Reva MC 1 |
18 feb. | 13:30 | VC058 MC 1 | - | Lycurgus MC 1 |
11 mrt. | 9:00 | Lycurgus MC 1 | - | Dovo/Hujades MC 1 |
17 mrt. | 19:00 | Reva MC 1 | - | Lycurgus MC 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat |
---|
14 jan. | Lycurgus MC 1 | - | VC058 MC 1 | 4-0 |
17 dec. | Lycurgus MC 1 | - | DIO Bedum MC 1 | 4-0 |
10 dec. | Tyfoon JC 1 | - | Lycurgus MC 1 | 3-2 |
26 nov. | Lycurgus MC 1 | - | Tyfoon JC 1 | 3-1 |
19 nov. | Sudosa-Desto MC 3 | - | Lycurgus MC 1 | 2-3 |
12 nov. | DIO Bedum MC 1 | - | Lycurgus MC 1 | 1-3 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
1 | Sudosa-Desto MC 3 | 9 | 33 |
2 | Lycurgus MC 1 | 9 | 30 | 3 | Tyfoon JC 1 | 9 | 25 | 4 | DIO Bedum MC 1 | 9 | 2 |