Meisjes B1

Trainingstijden
Maandag: 17:00 – 19:00
Donderdag: 17:00 – 18:45
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg |
---|
Vervallen: | | Lycurgus MB 1 | - | VC Sneek MB 2 |
Vervallen: | | Lycurgus MB 1 | - | vc Bolsward MB 1 |
Vervallen: 13 mrt. | 0:00 | Lycurgus MB 1 | - | Vovem'90/Nakala MB 1 |
Vervallen: 27 mrt. | 14:30 | vc Bolsward MB 1 | - | Lycurgus MB 1 |
Vervallen: 10 apr. | 14:30 | Vovem'90/Nakala MB 1 | - | Lycurgus MB 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat |
---|
06 mrt. | | - | | - |
10 okt. | S.V.W. MB 1 | - | Lycurgus MB 1 | 1-3 |
03 okt. | Lycurgus MB 1 | - | S.V.W. MB 1 | 3-1 |
26 sep. | Lycurgus MB 1 | - | Impala MB 1 | 3-1 |
12 sep. | Impala MB 1 | - | Lycurgus MB 1 | 1-3 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
1 | Lycurgus MB 1 | 4 | 16 |
2 | vc Bolsward MB 1 | 3 | 14 | 3 | Impala MB 1 | 5 | 9 | 4 | S.V.W. MB 1 | 4 | 8 | 5 | Vovem'90/Nakala MB 1 | 3 | 5 | 6 | VC Sneek MB 2 | 3 | 3 |