Meisjes B2

Trainingstijden
Maandag: 17:00 – 18:30
Woensdag: 18:30 – 20:00
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg |
---|
Vervallen: | | De Meeuwen MB 2 | - | Lycurgus MB 2 |
Vervallen: | | Lycurgus MB 2 | - | De Meeuwen MB 2 |
Vervallen: 13 mrt. | 2:45 | Lycurgus MB 2 | - | DIO/Bedum MB 1 |
Vervallen: 20 mrt. | 14:30 | Ritola MB 1 | - | Lycurgus MB 2 |
Vervallen: 27 mrt. | 3:45 | Lycurgus MB 2 | - | DCP/Set Uppers MB 3 |
Vervallen: 3 apr. | 10:00 | Flash/Veendam MB 1 | - | Lycurgus MB 2 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat |
---|
06 mrt. | | - | | - |
26 sep. | Lycurgus MB 2 | - | Flash/Veendam MB 1 | 4-0 |
19 sep. | DCP/Set Uppers MB 3 | - | Lycurgus MB 2 | 1-3 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
1 | DCP/Set Uppers MB 3 | 3 | 10 |
2 | Lycurgus MB 2 | 2 | 9 | 3 | Ritola MB 1 | 2 | 8 | 4 | DIO/Bedum MB 1 | 3 | 7 | 5 | Flash/Veendam MB 1 | 2 | 4 | 6 | De Meeuwen MB 2 | 4 | 2 |