Meisjes A2

Trainingstijden
Dinsdag: 18:30 – 20:00
Woensdag: 18:30 – 20:00
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg |
---|
28 jan. | 10:30 | Lycurgus MA 2 | - | Annen MA 2 |
4 feb. | 15:00 | Annen MA 2 | - | Lycurgus MA 2 |
11 feb. | 10:30 | Lycurgus MA 2 | - | Voklubol MA 1 |
18 feb. | 17:30 | Voklubol MA 1 | - | Lycurgus MA 2 |
25 feb. | 16:00 | De Meeuwen MA 1 | - | Lycurgus MA 2 |
11 mrt. | 10:30 | Lycurgus MA 2 | - | Ritola MA 1 |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat |
---|
14 jan. | Flash/Veendam MA 1 | - | Lycurgus MA 2 | 0-4 |
17 dec. | Lycurgus MA 2 | - | De Meeuwen MA 2 | 4-0 |
14 dec. | Lycurgus MA 2 | - | Impala MA 2 | 4-0 |
10 dec. | Voklubol MA 1 | - | Lycurgus MA 2 | 4-0 |
26 nov. | De Meeuwen MA 2 | - | Lycurgus MA 2 | 0-4 |
12 nov. | Lycurgus MA 2 | - | Sudosa-Desto MA 2 | 3-1 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
1 | Oranje Nassau MA 1 | 8 | 35 |
2 | Krathos MA 1 | 8 | 28 | 3 | DCP / Set Uppers MA 3 | 8 | 17 | 4 | vv Trias MA 1 | 8 | 16 | 5 | Doles MA 1 | 8 | 4 |